定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  COB液晶顯示模組|圖形點陣系列
COB液晶顯示模組|圖形點陣系列

液晶顯示模組、液晶模塊,是指將液晶顯示器件,連接件,控制與驅(qū)動等外圍電路,PCB電路板,背光源,結(jié)構(gòu)件等裝配在一起的組件。
鑫洪泰公司目前可以提供的液晶顯示模組(LCM)的技術(shù)規(guī)格如下:
點陣數(shù)有:122*32、128*64、160*32、256*32、192*64、240*64、160*128、240*128、256*128、320*240、640*200等標準品
工作溫度:常溫0~+50℃、寬溫-20~+70℃、超寬溫-30~+80℃;
接口類型:3線或4線SPI串口、8位或16位MCU并口、I2C、RS232或RS485、USB接口;
顯示模式:白底黑字、黃綠底黑字、藍底黑字、藍底白字、黑底白字、定制絲印顏色等;

篩選結(jié)果
勾選 型號 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
點間距
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號
128x32 點陣液晶模組/HTM12832L 標準COB液晶模組 128x32 84x44x11.6 60.0x18.0 70.0x20.0 0.53x0.53 6H 黃綠 18PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v
128x64 點陣液晶模組/HTM12864B3 標準COB液晶模組 128x64 93.0x70.0x10.6 72.0x39.0 66.52x33.24 0.52x0.52 6H 白光 20PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
128x64 點陣液晶模組/HTM12864-30 標準COB液晶模組 128x64 144.0x98.0x9.1 114.0x64.0 107.44x57.51 0.90x0.84 6H 白光 18PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v
128x64 點陣液晶模組/HTM12864H 標準COB液晶模組 128x64 63.0x52.2x11.5 54.0x36.0 49.88x31.32 0.38x0.34 6H 白光 FFC-20PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
160x32 點陣液晶模組/HTM16032B 標準COB液晶模組 160x32 116.0x35.0x13.6 83.0x18.6 80.0x15.9 0.50x0.50 6H 白光 16PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7565R
160x128 點陣液晶模組/HTM160128B 標準COB點陣模組 160x128 129.0x102.0x8.6 101.0x82.0 92.76x74.2 0.58x0.54 6H 白光 22PIN MCU -20~70℃ 5.0v RA6963
192x64 點陣液晶模組/HTM19264C 標準COB液晶模組 192x64 100.0x60.0x8.2 82.0x31.0 98.27x79.16 0.41x0.41 6H 白光 20PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v
192x64 點陣液晶模組/HTM19264A 標準COB液晶模組 192x64 130.0x65.0x13.5 103.92x38.94 97.486x32.462 0.508x0.508 6H 白光 20PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0v
192x64 點陣液晶模組/HTM19264B 標準COB液晶模組 192x64 120.2x62.0x10.0 103.92x38.94 97.846x32.462 0.508x0.508 6H 白光 21PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 5v
240x128點陣液晶模組/HTM240128A 標準COB點陣模組 240x128 144..0x104.0x14.6 114.0x64.0 107.95x57.55 0.45x0.41 6H 白光 21PIN MCU -20~70℃ 5.0V
首頁上一頁 1 2 下一頁尾頁
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號     技術(shù)支持:神州通達網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時間

周一到周五 8:00-20:00