定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  智能串口屏|組態(tài)屏|RS232|UART|CAN|帶電阻電容屏系列
智能串口屏|組態(tài)屏|RS232|UART|CAN|帶電阻電容屏系列

鑫洪泰HOTHMI最新推出EzUI系列智能液晶顯示模塊,即:E(easy容易的)、z(zero零代碼)、UI(用戶界面)??煽焖賻椭脩糸_發(fā)全彩色圖形觸摸屏人機(jī)界面,讓你輕松駕馭彩色液晶模塊的設(shè)計(jì)開發(fā)。

EzUI系列智能液晶顯示模塊其最大的特色為使用簡便、功能豐富,用戶對其使用可簡可繁,可實(shí)現(xiàn)用戶界面設(shè)計(jì)無代碼的目標(biāo)。用戶可以使用界面開發(fā)工具軟件(EzUITool)進(jìn)行人機(jī)界面的設(shè)計(jì)、編輯、控件配置、響應(yīng)設(shè)置等,將工具軟件生成的資源文件復(fù)制到 EzUIH 系列模塊之中,便可達(dá)成所需人機(jī)交互界面的設(shè)計(jì)制作,而無需用戶單片機(jī)或其它控制器的編程控制。而為滿足有特殊要求的用戶,EzUIH 系列模塊還保留有大部分顯示控制指令,以便于用戶可以更自由的對模塊顯示進(jìn)行控制;而 EzUIH 為 EzUI系列的功能、性能加強(qiáng)版,硬件平臺(tái)不同,但全部兼容 EzUI系列的功能。 EzUIH 系列模塊的命名規(guī)則為“EzUIHXXX”,最前面的字符“EzUIH”表示該模塊為 EzUIH 系列模塊,三位數(shù)字(XXX)為模塊的屏幕尺寸(070 即表示尺寸)。

目前有2.8寸、3.2寸、3.5寸、4.3寸、5.0寸、7.0寸、8.0寸、10.1寸等多種尺寸供客戶選擇,一般應(yīng)用于工控設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備。

篩選結(jié)果
勾選 型號(hào) 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
有效尺寸
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號(hào)
2.8寸智能串口屏/電阻觸摸/組態(tài)屏EzUILet028 TFT帶板模塊 240x320 54.0x88.0x6.0 2.8 2.8 43.2x57.6 6H 400cd/m2 UART/RS232 TTL -20~70℃ 3.3v
5.0寸 IPS TFT LCD 顯示模組/800x480智能UART TFT LCD/HMI TFT HTM-H050A1-UART-A5 TFT模組 800X480 143.0x80x8.1 5.0 5.0 108.0x64.8 IPS全視角 白色背光 700cd/M2 MIPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
5.0寸HMI 智能 UART顯示模組/800x480分辨率/IPS全視角/電容觸摸TFT 液晶顯示模組 HTM-H050A1-UART-A5C TFT模組 800X480 143.0x80x9.9 5.0 5.0 108.0x64.8 IPS全視角 白色背光 600cd/M2 MIPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
5.0寸IPS全視角電阻觸摸屏模組/智能 UART顯示模組/800x480分辨率 HTM-H050A1-UART-A5R TFT模組 480x800 143.0x80x9.6 5.0 5.0 108.0x64.8 IPS全視角 白色背光 600cd/M2 MIPI 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
3.5寸 320x480 UART 電容式觸摸屏 陽光下可讀 彩色TFT LCD 模塊面板智能串口屏 HTM-H035A12-A9C-UART UART帶板模塊 320x480 px 57.0x98.0x7.35 3.5 3.5 48.96x73.44 IPS 600cd/m2 6pin UART/RS232 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7796
1.3寸 240X240圓形/UART TFT 彩色顯示模組/IPSTFT LCD 模塊/面板智能串口屏 HTM-H013A6-UART-A02 UART帶板模塊 240X240 px 35.6X37.74X6.31 1.3 1.3 32.4X32.4 IPS全視角 300cd/m2 4pin UART/RS232 防靜電ESD 8KV -20~70℃ +3.3 V ST7796
1.5英寸 172x320 HMI 智能彩色TFT顯示屏/IPS全視角/RS485接口串口屏 HTM-H015A06-485-A01 TFT模組 172x320 px 19.65x48.0x9.2 1.5 1.5 14.65x32.83 IPS全視角 300cd/m2 6pin RS485 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V ST7796
4.3英寸彩色TFT顯示模組/4.3英寸UART智能串口屏/480x272分辨率/IPS全視角TFT帶板模組 HTM-H043A10-A5-UART TFT模組 480X272 122.5x73.2x5.0 4.3 4.3 95.04x53.86 IPS全視角 500cd/m2 智能UART帶板,引腳已組裝好 UART 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
4.3英寸彩色電容觸摸UART智能串口屏 顯示模組/IPS全視角TFT帶板模組 HTM-H043A10-A5C-UART TFT模組 800x480 122.5x73.2x7.9 4.3 4.3 95.04x53.86 IPS全視角 500cd/m2 智能UART帶板,引腳已組裝好 UART 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
4.3英寸TFT UART智能串口屏模組/800x480點(diǎn)陣彩屏模組/IPS全視角TFT HTM-H043A10-A5-UART TFT模組 800x480 122.5x73.2x5.0 4.3 4.3 95.04x53.86 IPS全視角 500cd/m2 Smart UART with board, pins assembled UART 防靜電ESD 8KV -20~70℃ 5.0V
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號(hào)     技術(shù)支持:神州通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時(shí)間

周一到周五 8:00-20:00