定制熱線: 189-2936-8919
中文
EN
您的當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  圓屏 | 方屏 | 長條 | TFT顯示屏特殊型系列
圓屏 | 方屏 | 長條 | TFT顯示屏特殊型系列


● ■ 常規(guī)TFT一般都是長方形16:9或者4:3 比例,但是部分終端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)限制,長方形TFT無法滿足結(jié)構(gòu)需求,因此,鑫洪泰HOTLCD開發(fā)出一系列圓形TFT和方形TFT來適應(yīng)特殊產(chǎn)品需求。由于圓形的產(chǎn)品工藝特殊,生產(chǎn)良率較低,所以,成本也會(huì)比常規(guī)TFT高一些。

★:車規(guī)級(jí)和特殊型TFT顯示屏系列是鑫洪泰HOTLCD專為汽車電子及特殊行業(yè)而定制的一個(gè)高精尖類別產(chǎn)品。近幾年,隨著汽車電子的科技化、智能化的迅速發(fā)展,各車企在不斷地將中控顯示屏從單色到彩色,彩屏的尺寸從最小3.5寸到目前最大12.3寸,而且在中控屏身上做的功夫越來越多了,全液晶顯示儀表盤也將漸漸成為汽車“核心配置”。 鑫洪泰HOTLCD目前可以提供10.1寸、10.3寸、12.3寸三款長條形高分辨率車載顯示屏,后續(xù)將開發(fā)出更多更大尺寸的車規(guī)級(jí)特殊型顯示屏。

★:單色TFT:超高對比度,何懼陽光!鑫洪泰提供的Mono TFT的對比度高、視角廣,單色TFT液晶屏有TN positive 和black VA兩種工藝,雖然是單色顯示,但是使用主動(dòng)式的TFT制程,對比度高達(dá)1000:1。單色TFT液晶模塊比起傳統(tǒng)的單色STNLCD模塊有更高的對比度、以及更快的反應(yīng)速度,顯示效果優(yōu)于單色STN LCD,部分模塊型號(hào)價(jià)格比STN更具競爭力。

篩選結(jié)果
勾選 型號(hào) 產(chǎn)品類型 顯示內(nèi)容 產(chǎn)品圖 外形尺寸
(mm)
視域窗口尺寸
(mm)
顯示尺寸
mm/英寸
有效尺寸
mm
視角 背光類型或亮度 連接方式PIN數(shù) 接口方式 特殊說明 工作溫度 供電電壓 IC芯片型號(hào)
1.3寸方形TFT/全視角/方屏240*240分辨率/全視角/TFT-H013A2QQIST3N10 TFT方形 240x240 26.00×29.15×1.95 1.3 1.3 23.4x23.4 全視角 350cd/m2 FPC-10PIN SPI 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 2.8V ST7789H2
1.3寸方形TFT小熊派專用/全視角/240*240分辨率/全視角/TFT-H013C4QQIST3N18焊接 TFT方形 240x240 26.6x29.6x2.3 1.3 1.3 23.4x23.4 全視角 350cd/m2 18PIN SPI SPI 3L/4L -20~70度 2.8V ST7789H2
1.3寸TFT/240*240分辨率/SPI接口/TFT-H013A6QQIGC7N10_V0 TFT圓屏 240x240 35.6x38.1x1.6 1.3 1.3 32.4x32.4 Full view 750cd/m2 FPC-10PIN SPI 高亮全視角 -20~70℃ 2.8v GC9A01
1.4英寸方形TFT液晶顯示模塊/IPS全視角/240x240點(diǎn)陣/SPI接口/ST7789/兼容Arduino/TFT-H014A3DQIST4N10 TFT方屏 240x240 27.56x30.7x1.82 1.4 1.4 25.2x25.2 IPS全視角 400cd/m2 FPC-10PIN SPI 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 2.8V ST7789
1.4寸TFT方屏/240*240分辨率/全視角/SPI接口/TFT-H014A3DQIST4N10 TFT方形 240x240 27.56x30.70x1.82 1.4 1.4 25.2x25.20 全視角 400cd/m2 FPC-10PIN SPI 可配觸摸屏 -20~70℃ 3.3V ST7789
1.5寸圓形TFT液晶顯示屏 360x360點(diǎn)陣/IPS全視角/寬溫/ST77916/可選觸摸屏/TFT-H015A05ZNIST3N10 TFT圓形屏 360x360 39.3x40.96x1.6 1.5 1.5 37.3x37.3 IPS全視角 300cd/m2 FPC-10PIN SPI 抗靜電ESD 8KV -30~80℃ 3.3V ST77916
1.54寸TFT正方形/240*240分辨率/全視角/高亮/1.5寸方屏/TFT-H015C1QQIST6N35 TFT方形 240x240 31.52x33.72 1.54 1.54 27.72x27.72 全視角 600cd/m2 FPC-35PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.3V ST7789H2
1.54寸TFT正方形/240*240分辨率/全視角/SPI接口/1.5寸方屏/戶外儀器儀表/TFT-H015A2QQIST4N10 TFT方形 240x240 31.52x33.72x1.95 1.54 1.54 27.72x27.72 全視角 450cd/m2 10PIN0.5插接 SPI 4L -20~70℃ 3.3V ST7789H2
1.54寸TFT正方形/320*320分辨率/全視角/高亮/MCU接口/1.5寸方屏/TFT-H015A4HQIST7N40 TFT方形 320x320 31.52x33.72x1.51 1.54 1.54 27.74x27.74 全視角 750cd/m2 FPC-40PIN MCU 抗靜電ESD 8KV -20~70℃ 3.3V ST7796
1.6寸圓形TFT液晶顯示屏/MIPI接口/400x400點(diǎn)陣/IPS全視角/寬溫/ST7797/可選觸摸屏/TFT-H016A01ZGIST4N20 TFT圓屏 400x400 42.14x44.34x1.95 1.6 1.6 39.84x39.84 IPS全視角 500cd/m2 FPC-20PIN MIPI 抗靜電ESD 8KV -30~80℃ 3.3V ST7797
版權(quán)所有 © 2004~2023 深圳市鑫洪泰電子科技有限公司      粵ICP備11073867號(hào)     技術(shù)支持:神州通達(dá)網(wǎng)絡(luò)
在線客服

客服電話

189-2936-8919

服務(wù)時(shí)間

周一到周五 8:00-20:00